📦 स्टॉक प्रबंधन
कुल 500 क्विंटल स्टॉक में
कुल स्टॉक मूल्य
₹14.4L
कुल मात्रा
500 क्विंटल
रिजर्व्ड
80 क्विंटल
तत्काल बिक्री
25 क्विंटल
🏭 गोदाम क्षमता
गोदाम A
गिरिडीह350/500 क्विंटल (70%)
गोदाम B
बोकारो80/300 क्विंटल (27%)
कोल्ड स्टोरेज
रांची70/100 क्विंटल (70%)
| फसल | मात्रा | औसत मूल्य | कुल मूल्य | गोदाम | स्थिति | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
🌾 धान (बासमती) पूसा बासमती 1509 | 150 क्विंटल 6 किसान | ₹2,750/क्विंटल | ₹4.1L | गोदाम A | ✓ उपलब्ध | |
🌾 गेहूं HD-2967 | 200 क्विंटल 8 किसान | ₹2,400/क्विंटल | ₹4.8L | गोदाम A | ✓ उपलब्ध | |
🌽 मक्का हाइब्रिड | 80 क्विंटल 4 किसान | ₹1,950/क्विंटल | ₹1.6L | गोदाम B | 📌 रिजर्व्ड | |
🫘 अरहर दाल ICPL 87119 | 45 क्विंटल 3 किसान | ₹6,900/क्विंटल | ₹3.1L | कोल्ड स्टोरेज | ✓ उपलब्ध ⏰ 5 दिन शेष | |
🫘 सब्जियां (मिक्स) टमाटर, आलू, प्याज | 25 क्विंटल 5 किसान | ₹3,100/क्विंटल | ₹0.8L | कोल्ड स्टोरेज | ⚠️ तत्काल ⏰ 2 दिन शेष |
⚠️ समाप्ति अलर्ट
अरहर दाल - 45 क्विंटल
5 दिन में खराब हो सकता है
सब्जियां (मिक्स) - 25 क्विंटल
2 दिन में खराब हो सकता है